详情

▼主要技术参数
| 材质material:38CrMoAlA | 表面粗糙度:Ra0.4μm |
| 调质硬度:HB240-280 | 直线度:0.015mm/m |
| 直径:φ15mm-φ300mm | 内外径公差:≤0.02mm |
| 长径比L/D:4-35 | 圆跳动:≤0.04mm |
| 氮化硬度: HV900-1000 | 螺杆总长公差:≤0.03mm |
| 氮化层深度:0.5-0.7mm | 键槽花键公差等级:7级 |
| 氮化脆性:≤二级 |
留言
*留下您的联系方式,获取免费产品报价
详情

▼主要技术参数
| 材质material:38CrMoAlA | 表面粗糙度:Ra0.4μm |
| 调质硬度:HB240-280 | 直线度:0.015mm/m |
| 直径:φ15mm-φ300mm | 内外径公差:≤0.02mm |
| 长径比L/D:4-35 | 圆跳动:≤0.04mm |
| 氮化硬度: HV900-1000 | 螺杆总长公差:≤0.03mm |
| 氮化层深度:0.5-0.7mm | 键槽花键公差等级:7级 |
| 氮化脆性:≤二级 |
留言
*留下您的联系方式,获取免费产品报价